IPOをやってみる
申込期間 | 上場市場 | 銘柄名 | 想定価格 | |
7/18上場 7/2-8 | 東証スタンダード みずほ証券 | 386A みのや | 1440円 1440円-1540円 | |
7/24上場 7/7-11 | 東証グロース SBI証券 | 387A フラー | 1110円 1110円-1170円 | |
申込期間 | 上場市場 | 銘柄名 | 想定価格 | |
7/18上場 7/2-8 | 東証スタンダード みずほ証券 | 386A みのや | 1440円 1440円-1540円 | |
7/24上場 7/7-11 | 東証グロース SBI証券 | 387A フラー | 1110円 1110円-1170円 | |
こんにちは、これはコメントです。
コメントの承認、編集、削除を始めるにはダッシュボードの「コメント」画面にアクセスしてください。
コメントのアバターは「Gravatar」から取得されます。